トップページへ |
最先端医療の費用と名医総合案内所 | |||
---|---|---|---|
【費用と名医】 | |||
|
|||
JILI | [財団法人] 最先端医療の費用を紹介。 | ||
この病気にこの名医 | [名医] 松井宏夫氏提供の病気ごとに名医を捜せるサイト。 | ||
名医navi-blog | [名医] 病気ごとの名医をブログで紹介。 | ||
【最先端医療の一例】 | |||
加齢による黄斑変性――網膜の中心部にある黄斑の組織が薄くなる病気――に悩む人々の治療に役立てる最先端医療。長さ4.4ミリメートル、直径3.6ミリメートルのガラス製の円筒(広角レンズ)を外科手術で目に移植することにより、患者の視力を2倍に高めることができ、患者は文字を読んだり、顔を見たりできるようになる(「WIRED VISION」より引用)。詳細は、こちら。 | |||
視神経に電極をつなぎ、デジタルカメラからの映像などを視神経の一部に送りこむことができる最先端医療。視覚に障害のある人が、自分の目を使わなくても外界を見られるようになると期待されている(「WIRED VISION」より引用)。 | |||
中国東部の山東科技大学ロボット研究センターの研究グループが、ハトの脳に微小電極を埋め込み、ハトを上下左右、命令どおりに飛ばす実験に成功したという。科学者がコンピューター経由で発する信号に対応して、埋め込んだ電極がハトの脳の各部位を刺激し、これによってハトを命令に従わせるという仕組みだ(「WIRED VISION」より引用)。 | |||
オリンパスメディカルシステムズが開発したカプセル内視鏡は直径11ミリ、長さ26ミリのプラスチック製。CCDセンサーと超小型レンズによる撮像機構と無線送信機構を持ち、飲み込んだ患者の消化器内部の様子を外部モニターで観察できる。胃や腸のぜん動で体内を進み、8時間後には体外に排出される。(「ITmediaニュース」より引用)詳細は、こちら。 | |||
血管の中を何かを流れている感覚がある。だがその正体は、不安感でも、近づきつつある勝利の喜びでもない――人間の血管内を這い回るように設計された、イスラエル製の直径1ミリのロボットだ。昆虫型のこの小さな装置は、磁力で遠隔操作され、血管の中を移動する(「HOTWIRED」より引用)。 | |||
科学者たちの国際チームが、世界初とされる医療用のマイクロロボットを開発している。このマイクロロボットは髪の毛2本分の幅しかなく、動脈や消化器官を泳ぎ進めるという。設計しているのは、画像を送信したり、既存のカテーテルでは届かない体の部分に微量の物質を送り届けたりできる、大きさ250ミクロンの装置だ。(「HOTWIRED」より引用)詳細は、こちら。 | |||
バイオテロに備えてペンサイズの血液浄化器を開発。装置を静脈に刺すと血液が流れ込む。装置には普通のフィルターと、植物をベースにした様々な抗体が埋め込まれており、天然痘のほか、マールブルグ病やエボラ熱などのウイルスを取り除き、浄化された血液が体に戻される仕組みだ(「HOTWIRED」より引用)。 | |||
|
|||
【厳選リンク】 | |||
先進医療最前線 | [コラム] 各分野の最先端医療を詳細に紹介。 | ||
先進医療.net | [コラム] 各分野の最先端医療を的確に紹介。 | ||
厚生労働省 | [医療機関] 最先端医療を行っている医療機関の一覧。 | ||
WIRED VISION | [ニュース] 最先端医療・科学技術などを紹介するニュースサイト。 | ||
Yahoo!ニュース | [ニュース] 主に国内の最先端医療を紹介するニュースサイト。 | ||
|
|||
Copyright (C) 2007. SUZ45. All Rights Reserved. |