統計データを元に、ビールの消費金額の多い都道府県別のランキングを作成しました。名付けて、「ビール県」です。一人当たりの消費金額がもっとも多いのは、意外なあの県。
順位 | 都道府県 | 一人当たりの消費金額 |
1位 | 奈良県 | 45.2L |
2位 | 大阪府 | 32.4L |
3位 | 京都府 | 30.0L |
4位 | 兵庫県 | 29.9L |
5位 | 東京都 | 27.4L |
6位 | 三重県 | 26.2L |
7位 | 広島県 | 25.5L |
8位 | 愛知県 | 25.4L |
9位 | 滋賀県 | 24.9L |
10位 | 福島県 | 24.7L |
このランキングは、国税庁の酒税・販売(消費)数量(2022年度)に基づいています。
奈良県が1位となった理由としては、以下の3つが考えられます。
奈良県は地ビール文化が盛んな地域です。奈良県には数多くの地ビール醸造所があり、さまざまな地ビールが販売されています。
奈良県は人気の観光地です。奈良公園や東大寺などの観光スポットには、多くの観光客が訪れます。観光客の中には、ビールを飲む習慣がある人も多く、その分ビールの消費量が増えると考えられます。
奈良県は食文化が豊かな地域です。奈良漬けや柿の葉寿司など、さまざまな郷土料理があり、それらに合うビールが飲まれています。
なお、奈良県の人口は2022年7月1日現在で1,467,919人、平均所得は2021年で416万円です。
順位 | 都道府県 | 一人当たりの消費金額 |
38位 | 青森県 | 12.1L |
39位 | 栃木県 | 12.0L |
40位 | 新潟県 | 11.9L |
41位 | 茨城県 | 11.8L |
42位 | 千葉県 | 11.7L |
43位 | 山梨県 | 11.6L |
44位 | 兵庫県 | 11.5L |
45位 | 石川県 | 11.3L |
46位 | 福岡県 | 11.2L |
47位 | 沖縄県 | 10.7L |
沖縄県が最も少ない理由としては、以下の3つが考えられます。
沖縄県は焼酎の消費量が多い地域です。沖縄県にはさまざまな焼酎が販売されており、地元の人々は焼酎をよく飲む傾向があります。
沖縄県は気候が温暖な地域です。気温が高いと、ビールの消費量が減る傾向があります。
沖縄県は人気の観光地です。沖縄県を訪れる観光客の中には、ビールを飲む習慣がない人も多く、その分ビールの消費量が減ると考えられます。
なお、沖縄県の人口は2022年7月1日現在で1,480,146人、平均所得は2021年で422万円です。
順位 | 都道府県 | 消費金額 |
1位 | 東京都 | 484,347万円 |
2位 | 大阪府 | 221,896万円 |
3位 | 神奈川県 | 165,993万円 |
4位 | 愛知県 | 151,824万円 |
5位 | 北海道 | 124,362万円 |
6位 | 兵庫県 | 108,181万円 |
7位 | 埼玉県 | 108,180万円 |
8位 | 福岡県 | 101,117万円 |
9位 | 千葉県 | 99,266万円 |
10位 | 静岡県 | 67,783万円 |
11位 | 京都府 | 61,895万円 |
12位 | 広島県 | 57,534万円 |
13位 | 新潟県 | 55,319万円 |
14位 | 宮城県 | 52,307万円 |
15位 | 茨城県 | 48,119万円 |
16位 | 長野県 | 42,108万円 |
17位 | 福島県 | 40,845万円 |
18位 | 栃木県 | 34,196万円 |
19位 | 岐阜県 | 33,865万円 |
20位 | 熊本県 | 32,313万円 |
21位 | 群馬県 | 31,961万円 |
22位 | 三重県 | 31,954万円 |
23位 | 岡山県 | 29,616万円 |
24位 | 青森県 | 27,911万円 |
25位 | 愛媛県 | 27,767万円 |
26位 | 岩手県 | 27,661万円 |
27位 | 鹿児島県 | 25,753万円 |
28位 | 山口県 | 25,634万円 |
29位 | 長崎県 | 25,586万円 |
30位 | 石川県 | 25,187万円 |
31位 | 富山県 | 24,616万円 |
32位 | 山形県 | 23,704万円 |
33位 | 秋田県 | 23,080万円 |
34位 | 大分県 | 21,382万円 |
35位 | 宮崎県 | 20,573万円 |
36位 | 滋賀県 | 20,307万円 |
37位 | 奈良県 | 19,957万円 |
38位 | 沖縄県 | 19,404万円 |
39位 | 香川県 | 18,842万円 |
40位 | 高知県 | 18,332万円 |
41位 | 和歌山県 | 18,120万円 |
42位 | 福井県 | 16,932万円 |
43位 | 山梨県 | 14,923万円 |
44位 | 佐賀県 | 14,443万円 |
45位 | 徳島県 | 14,017万円 |
46位 | 島根県 | 13,587万円 |
47位 | 鳥取県 | 11,350万円 |
一人当たりのビールの消費額は、意外にも、奈良県が1位になりました。
最も少ないのは、沖縄県でした。
統計データの詳細が分からないのですが、観光客が多いと、一人当たりの消費金額も多くなりそうですが、そこは、補正しているのでしょうか。
どうも、観光客の消費量は、加味されていない気がします。
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.