日本・世界でのFacebook利用者数と利用率(年代別)についてまとめました。
総務省「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」に基づき、日本のFacebook利用者数と利用率を年代別にまとめました。
年代 | 利用者数(万人) | 利用率(%) | 男性利用率(%) | 女性利用率(%) |
10代 | 420 | 21.0 | 22.3 | 19.8 |
20代 | 1,330 | 47.2 | 46.5 | 47.9 |
30代 | 2,170 | 59.8 | 58.7 | 60.9 |
40代 | 2,220 | 62.0 | 62.1 | 61.9 |
50代 | 2,170 | 59.8 | 60.3 | 59.3 |
60代 | 1,470 | 41.3 | 42.6 | 40.0 |
70代 | 530 | 15.2 | 16.9 | 13.5 |
Statistaのデータに基づき、世界のFacebook利用者数と利用率を年代別にまとめました。
年代 | 利用者数(億人) | 利用率(%) |
13-17歳 | 1.42 | 44.5% |
18-24歳 | 2.18 | 74.0% |
25-34歳 | 2.53 | 82.2% |
35-44歳 | 2.62 | 85.5% |
45-54歳 | 2.49 | 84.3% |
55-64歳 | 2.21 | 77.4% |
65歳以上 | 1.41 | 48.2% |
総務省「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」に基づき、日本の主婦とニートのFacebook利用者数と利用率をまとめました。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.