GXの本命関連銘柄ということで、「脱炭素」と「再生可能エネルギー」の関連銘柄をピックアップしました。
コード | 銘柄名 | 商品サービス |
8088 | 岩谷産業 | 総合エネルギー、産業ガス・機械、マテリアル、自然産業に取り組み |
9519 | レノバ | 再生可能エネルギーを通じて、脱炭素化 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 再生可能エネルギーを通じて、脱炭素化 |
1605 | INPEX | 再生可能エネルギーを通じて、脱炭素化 |
脱炭素の銘柄は、結局のところ、再生可能エネルギーと同じようなものです。
そういった意味では、他にも、多くの銘柄が、脱炭素関連と言えるでしょう。
脱炭素コード | 銘柄名 | 商品サービス |
1407 | ウエストホールディングス | メガソーラーから住宅まで、幅広い領域で再生可能エネルギーを発電・運用 |
5074 | テスホールディングス | 世界的なエネルギー脱炭素化に貢献し、SDGsを実現 |
9514 | エフオン | 「省エネ」「木質バイオマス発電」で人々の生活を支える |
9517 | イーレックス | バイオマス発電事業をコアに新たな事業にも挑戦 |
9519 | レノバ | 太陽光発電などを手掛ける |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 太陽光発電、風力発電、水力発電など再生可能エネルギー発電所の開発、発電、運営・管理等 |
各社、太陽光発電やバイオマス発電のような再生可能エネルギーに注力しています。
再生可能エネルギーに関する会社は、この他にも多くあります。
再生可能エネルギー情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.