個人賠償責任補償1億円以上の自転車保険のランキングを作成しました。中でも、東京海上日動と価格.comの保険は、個人賠償責任補償が、無制限なので、安心です。
自転車事故の加害者になってしまうと、このような高額な賠償責任が発生することがあります。
自転車の重大事故では15〜19歳の加害者が最多となっています。
自転車保険への加入を義務化しているのは、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府をはじめとする30都府県で、努力義務としているのが北海道、青森県、茨木県などの9道県です。そのほか、政令市でも義務化・努力義務化している地域があります。
種類 | 内容 |
ケガの補償 | 自転車事故により、被保険者がケガをした場合に受け取れる保険金です。主に死亡・後遺障害、入院、通院、手術の際にそれぞれ受け取れます。 |
個人賠償責任 | 自転車事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったりした場合に、賠償金などが補償されます。 |
弁護士費用等の補償 | 相手が負った被害に関する損害賠償を弁護士に委任することでかかった費用が補償されます。 |
示談交渉サービス | 被害者から損害賠償を請求された場合に、加害者である被保険者に代わって保険会社が示談交渉するサービスです。 |
ロードサービス | 事故や故障などの自転車トラブルの際に、自転車を希望の場所に無料搬送するサービスです。 |
項目 | 内容 |
年払保険料 | 2,940円 |
個人賠償責任 | 無制限 |
ご自身の死亡・後遺障害 | 100万円 |
通院日額 | なし |
入院日額 | なし |
示談交渉サービス | ◯ |
項目 | 内容 |
年払保険料 | 3,090円 |
個人賠償責任 | 3億円 |
ご自身の死亡・後遺障害 | 1000万円 |
通院日額 | なし |
入院日額 | 6,000円 |
示談交渉サービス | ◯ |
項目 | 内容 |
年払保険料 | 3,790円 |
個人賠償責任 | 2億円 |
ご自身の死亡・後遺障害 | 250万円 |
通院日額 | なし |
入院日額 | 4,000円 |
示談交渉サービス | ◯ |
項目 | 内容 |
年払保険料 | 3,000円 |
個人賠償責任 | 1億円 |
ご自身の死亡・後遺障害 | 250万円 |
通院日額 | なし |
入院日額 | 2,500円 |
示談交渉サービス | ◯ |
項目 | 内容 |
年払保険料 | 3,110円 |
個人賠償責任 | 1億円 |
ご自身の死亡・後遺障害 | 250万円 |
通院日額 | なし |
入院日額 | 4,000円 |
示談交渉サービス | ◯ |
自転車保険のほとんどは、個人賠償責任金額が、1億円以上です。
実際の事故の事例からしても、そのくらいは、カバーしておくべきでしょう。
一方、自転車保険のご自身の傷害保険としては、物足りないものが多いでしょう。
怪我などの補償を充実させたければ、自転車保険とは別に、傷害保険に入ると良いでしょう。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.