電子マネーは、以下のような分類ができます。
各分類のランキング順に紹介しています。
今最も勢いのあるのは、「PayPay」です。今後さらに、「LINEPay」と統合することが決まっています。
その他、携帯キャリアの電子マネーが、伸びています。
電子マネー名 | ポイント種類 | 還元率 | チャージタイミング | オートチャージ機能 | 入金上限額 | 対応店舗数 | 主要なクレジットカード(最大付与率) |
PayPay | PayPayポイント | 1% | 前払い・後払い | ◯ | 100万円 | 全国344万店 | PayPayカード(1.5%) |
au Pay | au Payポイント | 0.5% | 前払い | ◯ | 100万円 | 全世界4,700万のMastercard加盟店 | au Payクレジットカード(1%) |
d払い | dポイント | 0.5% | 前払い・後払い | ◯ | 100万円 | 全国266万店 | dカード |
LINEPay | LINEポイント | 1% | 前払い・後払い | ◯ | 10万円 | 全国328万店 | VISA LINE Payクレジットカード(1%) |
楽天ペイ | 楽天ポイント | 1% | 前払い・後払い | ー | 1万円/日、10万円/月 | 全国500万店 | 楽天カード(1.5%) |
メルペイ | メルカリポイント | 0% | 前払い・後払い | 売上金を自動チャージ | 100万円 | 全国170万ヶ所 | ー |
ファミペイ | dポイント、楽天ポイント、Tポイント | 0.5% | 前払い・後払い | ◯ | 10万円/日、100万円/月 | ー | ファミマTカード |
電子マネー名 | ポイント種類 | 還元率 | チャージタイミング | オートチャージ機能 | 入金上限額 | 対応店舗数 | 主要なクレジットカード(最大付与率) |
楽天Edy | 楽天スーパーポイント | 0.5% | 前払い | ◯ | 5万円 | 全国50万店 | 楽天カード(1%) |
nanaco | nanacoポイント | 1% | 前払い | ◯ | 5万円 | 全国40万店 | セブンカード・プラス(1.5%) |
WAON | WAONポイント | 0.5% | 前払い | ◯ | 5万円 | 全国43万店 | イオンカード(1.5%) |
電子マネー名 | ポイント種類 | 還元率 | チャージタイミング | オートチャージ機能 | 入金上限額 | 対応店舗数 | 主要なクレジットカード(最大付与率) |
Suica | JREPOINT | 0.5% | 前払い | ◯ | 2万円 | ー | ビューカード(1.5%) |
PASMO | ー | ー | 前払い | ◯ | 2万円 | ー | ー |
非接触型ICチップ「FeliCaチップ」を搭載したカードや、対応カードを紐付けしたスマートフォンで利用できる電子マネーです。
電子マネー名 | ポイント種類 | 還元率 | チャージタイミング | オートチャージ機能 | 入金上限額 | 対応店舗数 | 主要なクレジットカード(最大付与率) |
iD(アイディ) | ー | ー | 前払い・後払い・即時引き落とし | ー | ー | 全国175万台 | dカード(6%) |
QUICPay | ー | ー | 後払い | ー | ー | 全国173万ヶ所 | ー |
対応店舗数や利便性を考えると、「PayPay」が、もっとも魅力的です。
特定の店舗で使うのならば、商業系電子マネーが、有用です。
電車をよく利用する方なら、交通IC系電子マネーが、便利です。