量子コンピュータの関連銘柄の一覧についてご紹介します。日本の本命銘柄、海外(アメリカ)のスタートアップ企業、エコシステムなどに言及。
コード | 銘柄名 | 概要 |
3687 | フィックスターズ | システムを高速化させるソフト開発会社。関連するハードウエア販売も展開。 |
6864 | エヌエフホールディングス | 電子計測器を開発。アナログ回路技術やNF増幅技術に強み。中国展開。 |
9432 | 日本電信電話 | 国内通信事業最大手。持ち株会社制で地域電話独占。携帯、光回線高シェア。 |
9613 | NTTデータ | 情報サービス最大手。官公庁、金融機関向け大型システム受託に強み。海外拡大。 |
3655 | ブレインパッド | 顧客購入履歴データ分析で販促提案。AI・ビッグデータ関連ソフト開発なども。 |
4736 | 日本ラッド | システム開発会社。企業向け業務用ソリューション開発が主力。AI自動生成技術も。 |
量子コンピュータが普及し、これまで解決困難だった問題が解けることで、より利便性の高い豊かな社会を築ける可能性が拡がります。
フィックスターズでは、マルチコアのCPU/GPU/FPGAなど多様なハードウェアでのソフトウェア高速化サービスに加えて、量子コンピュータの活用支援とシステム開発を提供しています。
情報通信、医療・創薬、気象予報など幅広い分野で応用が期待される量子コンピュータ。
量子デバイスの制御や信号検出などの研究をエヌエフの低雑音信号処理技術がサポートしています。
企業名 | 国名 | 開発レイヤ | 調達総額 | 概要 |
D-wave Systems | カナダ (バーナビー) | ハードウェア/ ソフトウェア | 222億円 | 商用可能な量子コンピュータのハードウェアを開発 |
Rigetti Computing | 米国 (バークレー) | ハードウェア/ ソフトウェア | 127億円 | 量子コンピューターと通常のコンピューターの両方を同じクラウド上で 提供しているのが同社の特徴 |
1Qbit | カナダ (バンクーバー) | ソフトウェア | 36億円 | 量子コンピュータアプリ開発とコンサルティング事業を展開。もともと アニーリングだが、最近は量子化学にも力を入れている |
Zapata Computing | 米国 (ボストン) | ソフトウェア | 33億円 | 量子化学のトップスターを抱える注目のベンチャー。機械学習から 量子化学から全てにおいて高レベルなアプリケーションを量産 |
Xanadu | カナダ (トロント) | ハードウェア/ ソフトウェア | 33億円 | フォトン(光子)を利用した常温動作のハードウェアを研究開発 |
Cambridge Quantum Computing | イギリス (ケンブリッジ) | ソフトウェア | 24億円 | 量子コンピュータ向けのシステムやOS開発などをしている老舗ベン チャー |
IonQ | 米国 (カレッジ・パーク) | ハードウェア/ ソフトウェア | 21億円 | イオントラップ型の量子コンピュータを研究開発 |
Q-CTRL | オーストラリア (シドニー) | ソフトウェア | 19億円 | ソフトウェアでハードウェアのエラーをコントロールするミドルウェアの提供 |
QxBranch | 米国 (ワシントンD.C.) | ソフトウェア | 9億円 | セキュリティやデータ処理を中心とする比較的初期からある量子コ ンピュータアプリメーカー |
QC Ware | 米国 (パロアルト) | ソフトウェア | 7億円 | クラウドやアプリケーション経由でソリューションを提供するベンチャー。 カンファレンスも有名 |
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.