手数料の種類 | 説明 | 実際の金額(例) |
ガス代 | イーサリアムを使う時にかかるネットワーク手数料。出品・購入・キャンセルなど様々な局面で発生。 | 数千円〜 |
販売手数料 | 販売した時にかかる手数料。 | 販売価格の2.5〜10% |
出品手数料 | 出品した時にかかる手数料。通常のマーケットプレイスでは、出品手数料はガス代のことを指します。OpenSeaの場合、出品手数料がかかるのは、初回の出品時だけです。 | 2.5% |
決済手数料 | 決済した時にかかる手数料。 | 3% |
振込手数料 | 銀行振り込みの場合別途発生。 | 300円 |
出庫手数料 | 出庫した時にかかる手数料。 | 0.01~0.16ETH |
入庫手数料 | 入庫した時にかかる手数料。 | 無料(入庫時のGAS費用は負担) |
二次販売手数料 | ロイヤリティの設定がある場合は別途プラスで発生。 | 売上金の5% |
発行手数料 | NFTを発行する時に発生する手数料。 | 0.005BNB |
ギャラリー手数料 | ギャラリーに展示する手数料。 | 15% |
NFTマーケットプレイスによって、発生するものとしないものがあります。
マーケットプレイス名 | 手数料 | 対応ネットワーク | 取り扱いコンテンツ | 決済に利用可能な暗号資産 | 日本円の対応 | 対応ウォレット |
Coincheck | 販売手数料:10% 出品手数料:無料 出庫手数料:0.01〜0.16ETH | イーサリアム | ゲームアセット、トレーディングカード | イーサリアム、ビットコインなど13種類 | 不可 | MateMask |
Adam | 販売手数料:5% クレジットカード決済手数料:3% 振込手数料:300円(日本円取引) | イーサリアム | デジタルアート | イーサリアム | 可 | MateMask |
nanakusa | 未公開 | イーサリアム | デジタルアート、デジタルミュージック、フォトグラフ | イーサリアム、Polygon | 可 | MateMask |
OpenSea | 販売手数料:2.5% | イーサリアム、 Polygon、 Klaytn、 テゾス | デジタルアート、 ゲームアセット、 トレーディングカード、 デジタルミュージック、 プロックチェーンドメイン、 ユーティリティトークン | イーサリアム、 MATIC(Polygon)、 Klaytn | 不可 | MateMask、 Torus、 Portis など |
Rarible | 販売手数料:2.5% | イーサリアム | デジタルアート、 ゲームアセット、 デジタルミュージック、 フォトグラフ | イーサリアム、WETH | 不可 | MateMask、 Torus、 Portis など |
SuperRare | 販売手数料:3.0% ギャラリー手数料:15% | イーサリアム | デジタルアート | イーサリアム | 不可 | MateMask、 Fortmatic、 WalletConnect |
出典:invest Navi
ガス(GAS)代とは、イーサリアムのネットワークである、イーサリアムチェーン利用時に発生する手数料です。
ガス(GAS)代は、イーサリアムチェーンの需要によって価格が変動します。
ガス(GAS)代は、「Gwei(GASの単位)×ガスリミット(GASの上限)」で算出されます。
Gweiとは、GAS代(GAS Price)の単位ごとに払うイーサリアムの額を指します。
イーサリアム財団によると、「1Gwei=0.000000001イーサリアム」とあります。
GAS代の処理スピードと、それに連動するGweiと取引完了までの時間は、以下の通りです。
処理スピード | Gwei | ドル換算 | 取引完了時間 |
Slow(遅め) | 19 | 1.00ドル | 〜10分 |
Standard(普通) | 20 | 1.13ドル | 〜3分 |
Fast(早め) | 22 | 1.38ドル | 〜1分 |
Rapid(高速) | 26 | 1.64ドル | 〜15秒 |
処理スピードが速い方が、先に処理されます。落札する時には、要注意です。
OpenSeaでは、以下のタイミングで、ガス代が発生します。
ガス代は、ケースバイケースなのですが、およそ数千円〜15,000円ほどです。