乳がんの治療薬には、「抗がん剤(細胞障害性抗がん薬)」「分子標的薬」「免疫チェックポイント阻害薬」の3種類があります。
分子標的薬は、がん細胞に特異的にみられる分子に標的とするため、効果的にがん細胞に作用します。
一般名 | 商品名 | 分類 | 効能または効果 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発医薬品 | 後発医薬品 | ||||
分子標的薬 | トラスツズマブ | ハーセプチン | HER2阻害薬 | HER2過剰発現が確認された乳癌 | |
ペルツズマブ | パージェタ | HER2陽性の乳癌 | |||
トラスツズマブ エムタンシン | カドサイラ | HER2陽性の手術不能又は再発乳癌、HER2陽性の乳癌における術後薬物療法 | |||
ラパチニブ | タイケルブ | HER2過剰発現が確認された手術不能又は再発乳癌 | |||
パルボシクリブ | イブランス | CDK4/CDK6を阻害薬 | ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 | ||
アベマシクリブ | ベージニオ | ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌、ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法 | |||
ベバシズマブ | アバスチン | 血管新生阻害薬 | 手術不能又は再発乳癌 | ||
エベロリムス | アフィニトール | mTOR阻害薬 | 手術不能又は再発乳癌 | ||
オラパリブ | リムパーザ | PARP阻害薬 | がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 |
初回投与時には4mg/kg(体重)を、2回目以降は2mg/kgを1週間間隔で点滴静注します。
ハーセプチンの薬価は、16,736円/60mgなので、体重60kgの場合、年間175万円ほどです。
がん細胞には、リンパ球などの免疫細胞の攻撃を逃れる仕組みがあります。そこで、免疫チェックポイント阻害薬は、その仕組みを解除して、免疫細胞の攻撃を有効にします。
一般名 | 商品名 | 分類 | 年間治療費 | 効能または効果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発医薬品 | 後発医薬品 | |||||
免疫チェックポイント阻害薬 | アテゾリズマブ | テセントリク | ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 | 1,170万円 | PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 |
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)との併用します。
1回840mgを2週間間隔で点滴静注します。
テセントリクの薬価は、448,853円/840mgなので、年間1,170万円ほどです。
「テセントリク(アテゾリズマブ)」が、早期乳がんの臨床試験段階です。
高額療養費制度は、公的な健康保険に加入している人なら、誰もが利用できる制度です。所得区分の年収は、おおよその金額です。
所得区分 | 毎月の自己負担限度額(世帯ごと) | 4回目以降 |
年収1,160万円〜 | 252,600円 +(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
年収770万円〜1,160万円 | 167,400円 +(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
年収370万円〜770万円 | 80,100円 +(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
〜年収370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 毎月の自己負担限度額(世帯ごと) | 4回目以降 |
年収1,160万円〜 | 252,600円 +(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
年収770万円〜1,160万円 | 167,400円 +(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
年収370万円〜770万円 | 80,100円 +(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
年収156万円〜370万円 | 57,600円(外来は別料金) | 44,400円 |
II住民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 |
I住民税非課税者 | 8,000円 | 15,000円 |
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.