肺がんの治療薬には、「抗がん剤(細胞障害性抗がん薬)」「分子標的薬」「免疫チェックポイント阻害薬」の3種類があります。
これらの治療費は、高額になるので、高額療養費制度を利用しましょう。
がん細胞には、リンパ球などの免疫細胞の攻撃を逃れる仕組みがあります。そこで、免疫チェックポイント阻害薬は、その仕組みを解除して、免疫細胞の攻撃を有効にします。
一般名 | 商品名 | 分類 | 年間治療費 | 効能または効果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発医薬品 | 後発医薬品 | |||||
免疫チェックポイント阻害薬 | ニボルマブ | オプジーボ | 抗PD-1抗体 | 955万円 | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | |
ぺムブロリズマブ | キイトルーダ | 746万円 | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | |||
アテゾリズマブ | テセントリク | 抗PD-L1抗体 | 980万円 | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | ||
デュルバルマブ | イミフィンジ | 1,078万円(体重50kg) | 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法、進展型小細胞肺癌 | |||
イピリムマブ | ヤーボイ | 抗CTLA-4抗体 | 429万円(体重50kg) | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 |
オプジーボは、1回点滴静注して、13日間おいて、また投薬という、14日間のサイクルを繰り返します。1回あたりの使用量は、体重に関係なく、240mgです(2018年11月改定)。
オプジーボの薬価は、36,6405円/240mgなので、年間955万円ほどです。
キイトルーダは、3週間間隔で200mg、もしくは6週間間隔で400mgを投与します。
キイトルーダの薬価は、214,498円/100mgなので、年間746万円ほどです。
1回1200mgを3週間間隔で点滴静注します。
テセントリクの薬価は、563,917円/1200mgなので、年間980万円ほどです。
1回10mg/kg(体重)を2週間間隔で点滴静注します。
イミフィンジの薬価は、413,539円/500mgなので、年間1,078万円(体重50kg)ほどです。
1回1mg/kg(体重)を6週間間隔で点滴静注します。
ヤーボイの薬価は、493,621円/50mgなので、年間429万円(体重50kg)ほどです。
分子標的薬は、遺伝子変異や融合遺伝子のある非小細胞肺がんに対して使用されます。変異部分を阻害することで、がん細胞の増殖を効率的に抑えます。
一般名 | 商品名 | 分類 | ||
---|---|---|---|---|
先発医薬品 | 後発医薬品 | |||
分子標的薬 | ベバシズマブ | アバスチン | 血管新生阻害薬 | |
ラムシルマブ | サイラムザ | |||
ネシツムマブ | ポートラーザ | 抗EGFR抗体 | ||
ゲフィチニブ | イレッサ | ゲフィチニブ「DSEP」「JG」「NK」「サワイ」「サンド」「日医工」「ヤクルト」 | EGFR阻害薬 | |
エルロチニブ | タルセバ | |||
アファチニブ | ジオトリフ | |||
オシメルチニブ | タグリッソ | |||
ダコミチニブ | ビジンプロ | |||
クリゾチニブ | ザーコリ | ROS1/ALK阻害薬 | ||
アレクチニブ | アレセンサ | ALK阻害薬 | ||
セリチニブ | ジカディア | |||
ロルラチニブ | ローブレナ | |||
ダブラフェニブ | タフィンラー | BRAF阻害薬 | ||
トラメチニブ | メキニスト | MEK阻害薬 | ||
エヌトレクチニブ | ロズリートレク | ROS1/TRK阻害薬 |
ここでは、イレッサを例に、分子標的薬の治療費について説明します。
成人には、イレッサ(ゲフィチニブ)250mgを1日1回、経口投与します。
イレッサの薬価は、4395.6円/錠なので、年間160万円ほどです。
高額療養費制度を利用すれば、自己負担額は、大きく減ります。
高額療養費制度は、公的な健康保険に加入している人なら、誰もが利用できる制度です。
所得区分 | 毎月の自己負担限度額(世帯ごと) | 4回目以降 |
年収1,160万円〜 | 252,600円 +(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
年収770万円〜1,160万円 | 167,400円 +(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
年収370万円〜770万円 | 80,100円 +(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
〜年収370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 毎月の自己負担限度額(世帯ごと) | 4回目以降 |
年収1,160万円〜 | 252,600円 +(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
年収770万円〜1,160万円 | 167,400円 +(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
年収370万円〜770万円 | 80,100円 +(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
年収156万円〜370万円 | 57,600円(外来は別料金) | 44,400円 |
II住民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 |
I住民税非課税者 | 8,000円 | 15,000円 |
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.