悪性黒色腫の治療薬には、「抗がん剤(細胞障害性抗がん薬)」「分子標的薬」「免疫チェックポイント阻害薬」の3種類があります。
「分子標的薬」には、「タフィンラー(ダブラフェニブ)+メキニスト(トラメチニブ)」、「ビラフトビ(エンコラフェニブ)+メクトビ(ビニメチニブ)」という薬剤が、組み合わせて使用されます。
「免疫チェックポイント阻害薬」には、オプジーボ(ニボルマブ)、キイトルーダ(ペムブロリズマブ)、ヤーボイ(イピリムマブ)」があります。
一般名 | 商品名 | 分類 | 効能または効果 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発医薬品 | 後発医薬品 | ||||
分子標的薬 | ダブラフェニブ | タフィンラー | BRAF阻害剤 | BRAF遺伝子変異を有する悪性黒色腫 | |
トラメチニブ | メキニスト | MEK阻害剤 | |||
エンコラフェニブ | ビラフトビ | BRAF阻害剤 | BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 | ||
ビニメチニブ | メクトビ | MEK阻害剤 |
1回150mgを1日2回、経口投与します。
タフィンラーの薬価は、7289円/75mgなので、年間1,064万円ほどです。
がん細胞には、リンパ球などの免疫細胞の攻撃を逃れる仕組みがあります。そこで、免疫チェックポイント阻害薬は、その仕組みを解除して、免疫細胞の攻撃を有効にします。
一般名 | 商品名 | 分類 | 年間治療費 | 効能または効果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発医薬品 | 後発医薬品 | |||||
免疫チェックポイント阻害薬 | ニボルマブ | オプジーボ | 抗PD-1抗体 | 955万円 | 悪性黒色腫 | |
ぺムブロリズマブ | キイトルーダ | 746万円 | 悪性黒色腫 | |||
イピリムマブ | ヤーボイ | 抗CTLA-4抗体 | 592万円(体重50kg) | 根治切除不能な悪性黒色腫 |
オプジーボは、1回点滴静注して、13日間おいて、また投薬という、14日間のサイクルを繰り返します。1回あたりの使用量は、体重に関係なく、240mgです(2018年11月改定)。
オプジーボの薬価は、36,6405円/240mgなので、年間955万円ほどです。
キイトルーダは、3週間間隔で200mg、もしくは6週間間隔で400mgを投与します。
キイトルーダの薬価は、214,498円/100mgなので、年間746万円ほどです。
ニボルマブと併用します。
1回3mg/kg(体重)を3週間間隔で4回点滴静注します。
ヤーボイの薬価は、493,621円/50mgなので、年間592万円(体重50kg)ほどです。
高額療養費制度は、公的な健康保険に加入している人なら、誰もが利用できる制度です。所得区分の年収は、おおよその金額です。
所得区分 | 毎月の自己負担限度額(世帯ごと) | 4回目以降 |
年収1,160万円〜 | 252,600円 +(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
年収770万円〜1,160万円 | 167,400円 +(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
年収370万円〜770万円 | 80,100円 +(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
〜年収370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 毎月の自己負担限度額(世帯ごと) | 4回目以降 |
年収1,160万円〜 | 252,600円 +(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
年収770万円〜1,160万円 | 167,400円 +(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
年収370万円〜770万円 | 80,100円 +(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
年収156万円〜370万円 | 57,600円(外来は別料金) | 44,400円 |
II住民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 |
I住民税非課税者 | 8,000円 | 15,000円 |
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.