【スタートアップ】おすすめ日本株式銘柄2023|かぶほりについて概説しました。「上場しているJ-Startup企業」「グロービス・キャピタル・パートナーズ(GCP)の投資先」「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」「グロービス・キャピタル・パートナーズ(GCP)」にも言及。
経産省のお墨付きを得ているスタートアップのうち、上場している企業の一覧です。
会社名をクリックすると、日経の詳しい情報が出ます。
コード | 銘柄名 | 市場 | コメント |
2931 | ユーグレナ | 東証P | 【ミドリムシ栽培】健康食品と化粧品主力。ジェット燃料は開発中。 |
4587 | ペプチドリーム | 東証P | 【ペプチド】特殊ペプチドを使った医薬品候補物質を創製。 |
4978 | リプロセル | 東証G | 【創薬ベンチャー】iPS細胞関連の研究試薬を手掛ける。 |
7779 | CYBERDYNE | 東証G | 【大学発ベンチャー】介護、医療用の装着型ロボットを世界展開。 |
3900 | クラウドワークス | 東証G | 【クラウドソーシング大手】インターネット上で仕事を受発注。 |
3966 | ユーザベース | 東証G | 【情報サービス】財務情報配信と経済ニュースアプリの2本柱。 |
6550 | Unipos | 東証G | 【ネット広告】ネット広告の配信システム開発や企画を担う |
3993 | PKSHA Technology | 東証G | 【AI開発】機械学習を用いたソフトを提供。トヨタと連携。 |
3994 | マネーフォワード | 東証P | 【家計簿アプリ】スマホ向け手掛ける。企業会計システムも。 |
3998 | すららネット | 東証G | 【オンライン教材】学習塾向けに小中高生にeラーニング教材。 |
4385 | メルカリ | 東証P | 【フリマアプリ】不用品売買を仲介するアプリで国内最大手。米国にも進出。 |
4384 | ラクスル | 東証P | 【ネット印刷】中小の印刷・物流拠点をまとめ安価でサービス提供。 |
J-Startup企業の一覧です。
グロービス・キャピタル・パートナーズ(GCP)が投資しているスタートアップの一覧です。
スタートアップの投資は、未上場でも良いのですが、上場している銘柄の方が、安心です。
上記の一覧の中で重複しているものが狙い目です。
ベンチャーキャピタルに投資する会社も、妙味があります。
コード | 銘柄名 | 市場 | コメント |
4310 | ドリームインキュベータ | 東証P | 【ベンチャー育成】投資や経営助言。大企業の新規事業も支援。 |
4819 | デジタルガレージ | 東証P | 【ネットビジネス支援】業界の草分け。ネット広告や投資事業も。 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 東証P | 【企業向け専門サービス】企業再生専門家が設立。経営コンサル、再生支援やM&Aアドバイザリーを手掛ける。 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 東証P | 【投資】ファンド運用や自己投資事業を手がける。政策投資銀行と伊藤忠が大株主。 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 東証S | 【独立系ベンチャー投資会社】投資先の育成を重視。全国展開も。 |
8473 | SBIホールディングス | 東証P | 【ベンチャーキャピタル大手】企業再生も。証券事業も収益の柱。 |
8518 | 日本アジア投資 | 東証S | 【ベンチャーキャピタル】独立系大手。アジアなど海外投資に強み。 |
8595 | ジャフコグループ | 東証P | 【ベンチャーキャピタル大手】独立系。バイアウトも積極展開。 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証S | 【投資会社】倉庫業から投資、不動産に参入。かつての日本橋倉庫。 |
9984 | ソフトバンクグループ | 東証P | 【投資持ち株会社】中国・アリババ集団などを保有。ファンド運用も。 |
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が国内のスタートアップへの投資に乗り出す。ベンチャーキャピタル(VC)のファンド経由で、投資額は数十億円規模とみられる。
GPIFが運用を委託する三菱UFJ信託銀行が5月末、独立系VCのグロービス・キャピタル・パートナーズ(GCP)が組成するファンドに出資する契約を結んだ。国内スタートアップ向けファンドへのGPIFの出資が明らかになるのは初めて。
新ファンドはすでに500億円の資金を集めており、年内をめどに700億円規模にする。製造業や医療、建設といった業界の有望企業を探す。
日本のスタートアップ投資は事業会社と銀行が中心で、年金マネーは少なかった。VCファンドの出資者に占める年金の比率は2021年時点で3%と、米国(32%)の10分の1以下だ。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.