2023年最新の〔無料〕おすすめ〔IT業界地図〕電子版です。旬の政策・技術などを手がけている会社の商品サービスがよくわかります。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
ク | テ | ビ | I | 人 | 暗 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 高品質なネットワークを活かしてあらゆるシステム基盤との連携が可能 | |||||
ク | D | 4270 | BeeX | SAPなど基幹システムを中心としたエンタープライズシステムのクラウドインテグレーション | |||||||||
ク | D | テ | 5029 | サークレイス | DXを意識したSaaS製品群 | ||||||||
ク | D | テ | フ | ビ | I | 人 | 6702 | 富士通 | FJcloudをはじめとするDXを支えるクラウド基盤 | ||||
ク | D | テ | フ | ビ | I | 人 | 9613 | NTTデータ | 「アジリティ」と「信頼性」を両立したクラウド環境を提案 | ||||
ク | 3671 | ソフトマックス | クラウド対応Web型電子カルテで、医療DXを推進 | ||||||||||
ク | D | フ | ビ | I | 人 | 3844 | コムチュア | テレワーク環境をトータルコーディネート | |||||
ク | D | 3923 | ラクス | 企業のさまざまな業務の効率化、付加価値化に貢献するクラウドサービス(SaaS) | |||||||||
ク | テ | 4058 | トヨクモ | 「グループスケジューラー」や「安否確認サービス」などを提供 | |||||||||
ク | 4435 | カオナビ | 社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステム | ||||||||||
ク | D | テ | 4443 | Sansan | 企業データベースと接点データベースを組み合わせた営業DXサービス | ||||||||
ク | D | テ | サ | 4475 | HENNGE | SaaS認証基盤(IDaaS)の「HENNGE One」を提供 | |||||||
ク | D | 4684 | オービック | 「OBIC7クラウド」自社一貫体制で、コンサルティングからシステム導入・クラウド環境までを提供 | |||||||||
ク | I | 7065 | ユーピーアール | DXタグで、簡単管理・業務改善・経費削減 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
D | 3848 | データ・アプリケーション | 「ACMS Apex」で、データ連携基盤を構築 | ||||||||||
ク | D | ビ | 3854 | アイル | 「Real」と「Web」のシナジーを生み出し、DXを支援 | ||||||||
ク | D | テ | サ | ビ | I | 人 | 3962 | チェンジ | 基盤テクノロジーを活用したサービスなどを提供 | ||||
D | 人 | 4167 | ココペリ | 中小企業のDXを実現 | |||||||||
ク | D | I | 人 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 総合コンサルティングファームであるXspear Consultingが主体 | |||||||
D | 人 | 4476 | AI CROSS | チャットやSMSのデータなどを分析 | |||||||||
D | 9246 | プロジェクトカンパニー | DX時代の総合商社 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
ク | テ | サ | I | 3040 | ソリトンシステムズ | テレワークに使える商品サービスが充実 | |||||||
ク | テ | フ | メ | N | 3681 | ブイキューブ | テレワーク導入に関する情報が満載 | ||||||
ク | D | テ | 4776 | サイボウズ | テレワークに適した情報共有のツールがいっぱい | ||||||||
ク | テ | 3565 | アセンテック | リモートワークに最適な商品サービスを多数提供 | |||||||||
ク | テ | ビ | I | 人 | 暗 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 快適なテレワーク環境を構築 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
ク | サ | 3042 | セキュアヴェイル | サイバーセキュリティの運用を一括で提供 | |||||||||
ク | サ | ビ | 3356 | テリロジー | 多数のセキュリティシステムを取り揃え | ||||||||
サ | 3676 | デジタルハーツホールディングス | ソフトウェアのバグを見つける会社 | ||||||||||
サ | 3692 | FFRIセキュリティ | 純国産のセキュリティベンダー | ||||||||||
ク | サ | ビ | I | 人 | 3857 | ラック | セキュリティ関連のサービスを多数提供 | ||||||
ク | テ | サ | 人 | 4258 | 網屋 | 「ALog」「Network All Cloud」という二枚看板 | |||||||
ク | テ | サ | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | セキュリティ関連のサービスを多数提供 | ||||||||
サ | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 企業の従業員の教育・ノウハウ提供なども | ||||||||||
ク | サ | 人 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 「攻撃遮断くん」「Waf Charm」などのサービス | ||||||||
D | テ | サ | 4494 | バリオセキュア | サイバー攻撃への備え | ||||||||
ク | サ | 4704 | トレンドマイクロ | 統合サイバーセキュリティプラットフォームを提供 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
ク | フ | I | 3778 | さくらインターネット | 「レンタルサーバー」「VPS」「クラウド」などを提供 | ||||||||
ク | テ | フ | I | 人 | 暗 | 3853 | アステリア | データ連携ツール「ASTERIA Warp」を提供 | |||||
ク | D | フ | 4419 | Finatextホールディングス | グループを通じて、新しい金融サービスを提供 | ||||||||
ク | フ | 3031 | ラクーンホールディングス | 企業間取引における新しいインフラを創造し提供 | |||||||||
フ | N | 暗 | 3696 | セレス | インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現 | ||||||||
フ | 暗 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | クレジットカードの決済などに強み | |||||||||
フ | 暗 | 3917 | アイリッジ | スマートフォンアプリ「MoneyEasy」と「FANSHIP」などを開発 | |||||||||
フ | 暗 | 8732 | マネーパートナーズグループ | FXと暗号資産、それにシステム提供など | |||||||||
フ | メ | N | 暗 | 3825 | リミックスポイント | 暗号資産交換業者「BITPOINT」を運営 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
ク | ビ | 人 | 3680 | ホットリンク | 再現性の高いSNSマーケティング支援サービスを提供 | ||||||||
ビ | 人 | 3905 | データセクション | 画像解析技術を駆使することで、AI・システムサービスを提供 | |||||||||
D | ビ | I | 3666 | テクノスジャパン | ERP×CRM×CBPを基軸として、BtoBの業務プロセスを標準化・効率化 | ||||||||
ク | D | ビ | I | 人 | 4432 | ウイングアーク1st | 国内シェアNo.1の自社開発BIツールがシステム課題を解決 | ||||||
ク | D | ビ | I | 人 | 5034 | unerry | リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を運営 | ||||||
ク | D | テ | フ | ビ | I | 人 | 9613 | NTTデータ | グローバル規模でのビッグデータ活用・BIの実装、導入後の定着化・活用まで、トータルに支援 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
ク | I | 3727 | アプリックス | Beaconの開発・製造・販売から、Beaconを用いたソリューションのご提案・設定支援まで | |||||||||
ク | ビ | I | 人 | 9984 | ソフトバンクグループ | IoT の DevSecOps の実現を支援する EM+PLS | |||||||
ビ | I | 6301 | コマツ | 最新のICT建機や話題のドローン(無人ヘリ)で「スマートコンストラクション」を体験 | |||||||||
ビ | I | 人 | メ | 6758 | ソニーグループ | スマートホーム機能などを提供 | |||||||
ク | D | ビ | I | 9739 | NSW | IoTサービス実現に必要な各領域の全てを、ワンストップでサポートするトータルソリューションサービス |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
D | 人 | 4259 | エクサウィザーズ | AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決 | |||||||||
ビ | 人 | 4268 | エッジテクノロジー | 人工知能を搭載した営業支援ツール「GeAIne」などを提供 | |||||||||
D | 人 | 4382 | HEROZ | 将棋AIに限らず、様々な課題を解決するAIを「HEROZ Kishin」として提供 | |||||||||
ク | 人 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 「不正検索エンジン」「戦略最適化エンジン」などを提供 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
メ | 3632 | グリー | バーチャルライブ配信アプリなどを運営 | ||||||||||
サ | I | 人 | メ | 3698 | CRI・ミドルウェア | コミュニケーション空間を拡大・活性化させる「CRI TeleXus(テレクサス)」を開発 | |||||||
メ | 7974 | 任天堂 | 「あつ森」がメタバースと言われています | ||||||||||
メ | 6879 | イマジカG | バーチャルライブプラットフォーム「NeoMe」を開発 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
N | 暗 | 4385 | メルカリ | パリーグの名場面のメモリアルシーン | |||||||||
メ | N | 3678 | メディアドゥ | 出版物の特典、NFTアートなど | |||||||||
メ | N | 2437 | シンワワイズ | NFTアート | |||||||||
N | 3624 | アクセルマーク | ゲームカード | ||||||||||
N | 暗 | 3903 | gumi | ゲーム、NFTアート | |||||||||
メ | N | 暗 | 3912 | モバイルファクトリー | NFTアート |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
クラウドコンピューティング | DX | テレワーク | サイバーセキュリティー | フィンテック | ビッグデータ | IoT | 人工知能 | メタバース | NFT | 暗号資産(仮想通貨) | コード | 銘柄名 | 商品サービス |
メ | N | 暗 | 8698 | マネックスグループ | 暗号資産取引サービス「Coincheck」の親会社 | ||||||||
フ | N | 暗 | 3696 | セレス | コイントレードステークを運営 | ||||||||
フ | メ | N | 暗 | 3825 | リミックスポイント | ビットポイントを運営 | |||||||
フ | 暗 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | オンライン決済のサービス | |||||||||
フ | 暗 | 8704 | トレイダーズホールディングス | FXの他に「みんなのコイン」を運営 | |||||||||
暗 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | ケイマン諸島に本社を置くグローバルな投資会社 | ||||||||||
ク | テ | メ | N | 暗 | 9449 | GMOインターネット | GMOコインを運営 |
背景がピンク色のところは、主力商品サービスで、白色のところは、サブの商品サービスです。
ピンク色のところは、クリックすると、特集サイトに飛びます。
IT業界は、今後、もっともっと融合が進むでしょう。例えば、IoTとメタバースがくっ付くとか。その過程で、IoTの会社とメタバースの会社が、提携する場合もあるでしょうし、大手の会社が、一括で作り上げる場合もあるでしょう。
サイバーセキュリティーや人工知能などの分野は、比較的大きくない会社が、隆盛です。専門の会社が、強みを発揮するようです。
メタバースとNFTと暗号資産(仮想通貨)は、とても相性が良く、この全てを手がける会社が、増えてくるかも知れません。
フィンテックと暗号資産(仮想通貨)も、結びつきが強く、色々と面白くなりそうな分野です。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.